
Curso Inglês para associados e seus dependentes
8 de abril de 2021
Consultor seguro de vida de 25/04/2022 a 06/05/2022
20 de abril de 2022Conforme contrato entre Assemp e a Unimed, no mês de maio de cada ano, temos reajuste do contrato/renovação pelo índice do IGPM.
Para o ano de 2022, a proposta inicial da Unimed era aplicar o IGPM acumulado em 12meses de 16,92%,.
Após negociações da diretoria da Assemp com a diretoria da Unimed, chegamos ao valor de 11,50% e recebemos o SOS unimed cortesia.
A partir de maio/2021, teremos um reajuste de 11,50% em todos os planos de saúde Unimed.
Segue a tabela atualizada:
COLETIVO POR ADESÃO REGIONAL ENF 30 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 185,21 |
19 a 23 anos | R$ 220,37 |
24 a 28 anos | R$ 253,70 |
29 a 33 anos | R$ 290,72 |
34 a 38 anos | R$ 335,16 |
39 a 43 anos | R$ 385,18 |
44 a 48 anos | R$ 444,45 |
49 a 53 anos | R$ 518,53 |
54 a 58 anos | R$ 616,66 |
59 a 999 anos | R$ 833,35 |
COLETIVO POR ADESÃO ESTADUAL ENF 0 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 382,18 |
19 a 23 anos | R$ 454,78 |
24 a 28 anos | R$ 523,58 |
29 a 33 anos | R$ 600,05 |
34 a 38 anos | R$ 691,79 |
39 a 43 anos | R$ 795,01 |
44 a 48 anos | R$ 917,30 |
49 a 53 anos | R$ 1.070,23 |
54 a 58 anos | R$ 1.272,81 |
59 a 999 anos | R$ 1.720,07 |
COLETIVO POR ADESÃO ESTADUAL APTO 0 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 461,30 |
19 a 23 anos | R$ 548,92 |
24 a 28 anos | R$ 632,01 |
29 a 33 anos | R$ 724,28 |
34 a 38 anos | R$ 835,01 |
39 a 43 anos | R$ 959,58 |
44 a 48 anos | R$ 1.107,16 |
49 a 53 anos | R$ 1.291,73 |
54 a 58 anos | R$ 1.536,28 |
59 a 999 anos | R$ 2.076,09 |
COLETIVO POR ADESÃO REGIONAL ENF 50 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 153,81 |
19 a 23 anos | R$ 183,06 |
24 a 28 anos | R$ 210,73 |
29 a 33 anos | R$ 241,50 |
34 a 38 anos | R$ 278,42 |
39 a 43 anos | R$ 319,95 |
44 a 48 anos | R$ 369,19 |
49 a 53 anos | R$ 430,70 |
54 a 58 anos | R$ 512,22 |
59 a 999 anos | R$ 692,20 |
COLETIVO POR ADESÃO ESTADUAL ENF 20 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 265,77 |
19 a 23 anos | R$ 316,25 |
24 a 28 anos | R$ 364,09 |
29 a 33 anos | R$ 417,28 |
34 a 38 anos | R$ 481,07 |
39 a 43 anos | R$ 552,84 |
44 a 48 anos | R$ 637,86 |
49 a 53 anos | R$ 744,21 |
54 a 58 anos | R$ 885,05 |
59 a 999 anos | R$ 1.196,06 |
COLETIVO POR ADESÃO ESTADUAL APTO 20 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 338,43 |
19 a 23 anos | R$ 402,69 |
24 a 28 anos | R$ 463,64 |
29 a 33 anos | R$ 531,30 |
34 a 38 anos | R$ 612,56 |
39 a 43 anos | R$ 703,97 |
44 a 48 anos | R$ 812,23 |
49 a 53 anos | R$ 947,63 |
54 a 58 anos | R$ 1.127,04 |
59 a 999 anos | R$ 1.523,06 |
COLETIVO POR ADESÃO ESTADUAL ENF 50 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 200,27 |
19 a 23 anos | R$ 238,29 |
24 a 28 anos | R$ 274,37 |
29 a 33 anos | R$ 314,41 |
34 a 38 anos | R$ 362,48 |
39 a 43 anos | R$ 416,55 |
44 a 48 anos | R$ 480,62 |
49 a 53 anos | R$ 560,77 |
54 a 58 anos | R$ 666,91 |
59 a 999 anos | R$ 901,30 |
COLETIVO POR ADESÃO ESTADUAL APTO 50 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 258,74 |
19 a 23 anos | R$ 307,85 |
24 a 28 anos | R$ 354,46 |
29 a 33 anos | R$ 406,16 |
34 a 38 anos | R$ 468,29 |
39 a 43 anos | R$ 538,16 |
44 a 48 anos | R$ 620,93 |
49 a 53 anos | R$ 724,42 |
54 a 58 anos | R$ 861,57 |
59 a 999 anos | R$ 1.164,37 |
COLETIVO POR ADESÃO NACIONAL ENF 0 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 407,53 |
19 a 23 anos | R$ 484,97 |
24 a 28 anos | R$ 558,33 |
29 a 33 anos | R$ 639,86 |
34 a 38 anos | R$ 737,67 |
39 a 43 anos | R$ 847,73 |
44 a 48 anos | R$ 978,13 |
49 a 53 anos | R$ 1.141,18 |
54 a 58 anos | R$ 1.357,19 |
59 a 999 anos | R$ 1.834,10 |
COLETIVO POR ADESÃO NACIONAL APTO 0 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 514,71 |
19 a 23 anos | R$ 612,46 |
24 a 28 anos | R$ 705,13 |
29 a 33 anos | R$ 808,09 |
34 a 38 anos | R$ 931,60 |
39 a 43 anos | R$ 1.070,67 |
44 a 48 anos | R$ 1.235,32 |
49 a 53 anos | R$ 1.441,23 |
54 a 58 anos | R$ 1.714,08 |
59 a 999 anos | R$ 2.316,40 |
COLETIVO POR ADESÃO NACIONAL ENF 20 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 300,25 |
19 a 23 anos | R$ 357,35 |
24 a 28 anos | R$ 411,42 |
29 a 33 anos | R$ 471,46 |
34 a 38 anos | R$ 543,53 |
39 a 43 anos | R$ 624,63 |
44 a 48 anos | R$ 720,70 |
49 a 53 anos | R$ 840,83 |
54 a 58 anos | R$ 1.000,00 |
59 a 999 anos | R$ 1.351,38 |
COLETIVO POR ADESÃO NACIONAL APTO 20 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 379,88 |
19 a 23 anos | R$ 452,05 |
24 a 28 anos | R$ 520,44 |
29 a 33 anos | R$ 596,41 |
34 a 38 anos | R$ 687,61 |
39 a 43 anos | R$ 790,21 |
44 a 48 anos | R$ 911,74 |
49 a 53 anos | R$ 1.063,74 |
54 a 58 anos | R$ 1.265,12 |
59 a 999 anos | R$ 1.709,67 |
COLETIVO POR ADESÃO ENF NACIONAL 50 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 238,05 |
19 a 23 anos | R$ 283,29 |
24 a 28 anos | R$ 326,15 |
29 a 33 anos | R$ 373,76 |
34 a 38 anos | R$ 430,89 |
39 a 43 anos | R$ 495,22 |
44 a 48 anos | R$ 571,34 |
49 a 53 anos | R$ 666,61 |
54 a 58 anos | R$ 792,77 |
59 a 999 anos | R$ 1.071,40 |
COLETIVO POR ADESÃO APTO NACIONAL 50 A+H+OB | |
00 a 18 anos | R$ 303,21 |
19 a 23 anos | R$ 360,81 |
24 a 28 anos | R$ 415,41 |
29 a 33 anos | R$ 476,06 |
34 a 38 anos | R$ 548,85 |
39 a 43 anos | R$ 630,77 |
44 a 48 anos | R$ 727,73 |
49 a 53 anos | R$ 849,07 |
54 a 58 anos | R$ 1.009,79 |
59 a 999 anos | R$ 1.364,64 |
Comentários Facebook